
![]() | Дата | СЧА | Пай |
![]() | |||
![]() | 29.04.2011 | 31 162 710,00 | 10 387,57 |
![]() | |||
![]() | 30.03.2011 | 31 130 591,62 | 10 376,86 |
![]() | |||
![]() | 27.02.2011 | 31 183 113,47 | 10 394,37 |
![]() | |||
![]() | 30.01.2011 | 31 235 685,44 | 10 411,90 |
![]() | |||
![]() | 30.12.2010 | 31 192 519,76 | 10 397,51 |
![]() | |||
![]() | 29.11.2010 | 31 245 094,92 | 10 415,03 |
![]() | |||
![]() | 28.10.2010 | 31 297 832,97 | 10 432,61 |
![]() | |||
![]() | 29.09.2010 | 31 502 254,50 | 10 500,75 |
![]() | |||
![]() | 30.08.2010 | 29 290 271,47 | 9 763,42 |
![]() | |||
![]() | 29.07.2010 | 29 282 753,12 | 9 760,92 |
![]() | |||
![]() | 29.06.2010 | 11 160 445,34 | 3 000,00 |
![]() | |||
![]() | 30.05.2010 | 31 030 472,00 | 10 343,49 |
![]() | |||
![]() | 29.04.2010 | 32 106 806,88 | 10 702,27 |
![]() | |||
![]() | 30.03.2010 | 31 852 998,37 | 10 617,67 |
![]() | |||
![]() | 26.02.2010 | 32 766 715,82 | 10 922,24 |
![]() |